西门子烟气分析仪CO:0-3000PPM现货
更新日期:2021-02-22
访问量:28
厂商性质:经销商
生产地址:德国
简要描述:
西门子烟气分析仪CO:0-3000PPM现货ULTRAMAT23分析仪可应用于烟气排放监测系统以及过程与安全监测。通过
西门子烟气分析仪CO:0-3000PPM现货
西门子烟气分析仪CO:0-3000PPM现货
配置为两个 IR 组分,不带泵的 ULTRAMAT 23 型气
体分析仪可配两个独立的气路。这样,这种机型可以
同时测量两个采样点,例如测量 NO x 转化器前后的
NO x 含量。
ULTRAMAT 23 型气体分析仪可应用于烟气排放监测
系统以及过程与安全监测。
通过 TÜV 认证的 ULTRAMAT 23 型气体分析仪可按
照 13. BlmSchV 与 TA Luft 标准测量 CO、NO、SO 2
和 O 2 。
经过 TÜV认证的小量程:
• 单组分和两组分分析仪
- CO: 0 ~150 mg/m 3
- NO: 0 ~ 250 mg/m 3
- SO 2 : 0 ~400 mg/m 3
• 三组分分析仪
- CO: 0 ~250 mg/m 3
- NO: 0 ~ 400 mg/m 3
- SO 2 : 0 ~400 mg/m 3
同时还适用于超过上述量程的所有更大量程。
ULTRAMAT 23 仅用于无潜在爆炸危险的环境中。
应用示例
产品 | |
商品编号(市售编号) | 7MB2335-0AR06-3AA1 |
产品说明 | 气体分析仪 ULTRAMAT 23 用于测量 1 个红外线 组件和氧气 和硫化氢 19 英寸抽拉式装置用于安装 在控制柜中, 测量气体接口 6mm 管, 没有内部测量气体泵 测量元件:CO 小测量范文: 0 至 20% 大测量范围: 0 至 100% 无电化学氧气传感器 不带 H2S 传感器 辅助能量:230 V AC,50 Hz . . 操作软件,文档 英语 |
产品家族 | 未提供 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | 820 |
列表价(不含税) | 显示价格 |
您的单价(不含税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | ECCN : 3A991X / AL : N |
工厂生产时间 | 20 天 |
净重 (Kg) | 12.000 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 未提供 |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 未提供 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 90271010 |
LKZ_FDB/ CatalogID | PA10 |
产品组 | 4610 |
组代码 | R352 |
原产地 | 法国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.06.01 |
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 |
下一篇:西门子U23红外分析仪